Difference between revisions of "Auf- und Endladung eines Kondensators"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
| Sensors = Owon OW18B | | Sensors = Owon OW18B | ||
}} | }} | ||
+ | '''Achtung: Dieser Versuch funktioniert nur mit dem Owon OW18B Multimeter!''' | ||
− | + | Das folgende Material ist im Rahmen einer Lehrerfortbildung im Jahre 2022 in Niedersachsen entstanden. Es richtet sich an Physiklehrkräfte, also Fachleute. Jede Lehrkraft ist selbst dafür verantwortlich, die aktuell geltenden sicherheitsrichtlinien nach RISU einzuhalten und im Vorfeld selbst eine Gefährdungsbeurteilung zu schreiben. Der Autor dieses Materials übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die bei der Anwendung entstehen. | |
− | + | <gallery widths=500px heights=300px> | |
+ | File:Kondensator_1.jpg|Aufbau des Versuches | ||
+ | File:Kondensator_2.jpg|Benötige Materialien | ||
+ | </gallery> | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
− | |||
− | |||
Materialbedarf: | Materialbedarf: | ||
− | 2 Messkabel, 1 Elektrolytkondensator (C =1000 mF), 3 Widerstände (R = 6,8 kW, 10 kW, | + | 2 Messkabel, 1 Elektrolytkondensator (C =1000 mF), 3 Widerstände (R = 6,8 kW, 10 kW, 15 kW), eine 3er-Klemme, ein Kurzschlusskabel, sowie eine Batteriebox mit Schutzklemme. Achtung: Der Elektrolytkondensator muss richtig gepolt angeschlossen werden. Das lange Beinchen gehört an Plus, die Beschriftung „ - “ an Minus. Falsch angeschlossene Elektrolytkondensatoren können explodieren! |
− | 15 kW), eine 3er-Klemme, ein Kurzschlusskabel, sowie eine Batteriebox mit Schutzklemme. | ||
− | Achtung: Der Elektrolytkondensator muss richtig gepolt angeschlossen werden. Das lange Beinchen gehört an Plus, die Beschriftung „ - “ an Minus. | ||
− | Falsch angeschlossene Elektrolytkondensatoren können explodieren! | ||
− | |||
==Programmierung== | ==Programmierung== | ||
Das Experiment wird einfach über den QR-Code im Arbeitsmaterial geladen. | Das Experiment wird einfach über den QR-Code im Arbeitsmaterial geladen. | ||
+ | |||
==Arbeitsmaterialien== | ==Arbeitsmaterialien== | ||
[[file:Kondensator.pdf]] | [[file:Kondensator.pdf]] | ||
+ | |||
[[Category:Arduino library experiments]] | [[Category:Arduino library experiments]] |
Latest revision as of 16:06, 25 September 2023
Experiment | Auf- und Entladung eines Kondensators |
---|---|
Category | Arduino library experiments |
Used sensors | Owon OW18B |
Achtung: Dieser Versuch funktioniert nur mit dem Owon OW18B Multimeter!
Das folgende Material ist im Rahmen einer Lehrerfortbildung im Jahre 2022 in Niedersachsen entstanden. Es richtet sich an Physiklehrkräfte, also Fachleute. Jede Lehrkraft ist selbst dafür verantwortlich, die aktuell geltenden sicherheitsrichtlinien nach RISU einzuhalten und im Vorfeld selbst eine Gefährdungsbeurteilung zu schreiben. Der Autor dieses Materials übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die bei der Anwendung entstehen.
Aufbau
Materialbedarf:
2 Messkabel, 1 Elektrolytkondensator (C =1000 mF), 3 Widerstände (R = 6,8 kW, 10 kW, 15 kW), eine 3er-Klemme, ein Kurzschlusskabel, sowie eine Batteriebox mit Schutzklemme. Achtung: Der Elektrolytkondensator muss richtig gepolt angeschlossen werden. Das lange Beinchen gehört an Plus, die Beschriftung „ - “ an Minus. Falsch angeschlossene Elektrolytkondensatoren können explodieren!
Programmierung
Das Experiment wird einfach über den QR-Code im Arbeitsmaterial geladen.